2020年4月,我公司被河南省生態(tài)環(huán)境廳列入《河南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于公布2020年度河南省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)文【2020】24號(hào))中。為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益、減少污染物排放,同時(shí)結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司自2020年6月開(kāi)始全面啟動(dòng)第二輪清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南辰信環(huán)??萍加邢薰?/span>對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)基本情況見(jiàn)下表。
表1企業(yè)基本情況表
企業(yè)名稱(chēng) | 駐馬店中集華駿鑄造有限公司 | 所屬行業(yè) | C3660 汽車(chē)零部件及配件制造 |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(中外合資) | 法人代表 | 蔣啟文 |
地址 | 駐馬店市驛城區(qū)雪松大道西段 | ||
電話 | 13723092559 | 聯(lián)系人 | 黃工 |
主要產(chǎn)品 | 鑄鐵件、鑄鋼件等 | ||
環(huán)評(píng)批復(fù)文件 | 駐環(huán)開(kāi)表[2003]9 號(hào),駐環(huán)開(kāi)表[2006]1 號(hào),駐示土環(huán)評(píng)審批表[2019]2號(hào) | ||
環(huán)保驗(yàn)收文件 | 駐市環(huán)監(jiān)驗(yàn)字(2005)第05號(hào),駐市環(huán)監(jiān)驗(yàn)字(2010)第01號(hào) |
二、審前排污情況
根據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告,駐馬店中集華駿鑄造有限公司廢氣、廢水、噪聲排放情況見(jiàn)下表。
表2 廢氣污染物排放情況
產(chǎn)生廢氣設(shè)施 或工序 | 年度 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)單位 | 污染物 | 濃度mg/m3 | 排放速率kg/h |
監(jiān)測(cè)均值 | 監(jiān)測(cè)值 | |||||
3511生產(chǎn)線熔煉工段一級(jí)除塵器出口 | 2019 | 10.28 | 駐馬店市潔泓環(huán)保檢測(cè)有限公司 | 顆粒物 | 4.0 | 0.078 |
3512生產(chǎn)線熔煉工段一級(jí)除塵器出口 | 2019 | 10.28 | 顆粒物 | 3.9 | 0.222 | |
5820拋丸機(jī)廢氣排放口
| 2019 | 10.28 | 顆粒物 | 7.5 | 0.192 | |
3511生產(chǎn)線拋丸機(jī)廢氣排放口 | 2019 | 10.28 | 顆粒物 | 7.2 | 0.4 | |
制芯工段廢氣排放口
| 2019 | 10.28 | 顆粒物 | 9.1 | 0.317 | |
非甲烷總烴 | 4.02 | 0.14 | ||||
3512生產(chǎn)線拋丸廢氣排放口 | 2019 | 10.28 | 顆粒物 | 6.8 | 0.154 | |
3511噴漆廢氣生產(chǎn)線排放口 | 2019年 | 11.08 | 甲苯 | 0.0627 | 5.12×10-4 | |
二甲苯 | 0.0811 | 6.62×10-4 | ||||
非甲烷總烴 | 0.7 | 5.71×10-3 | ||||
3512噴漆生產(chǎn)線廢氣排放口 | 2019年 | 11.08 | 甲苯 | 0.0643 | 4.11×10-4 | |
二甲苯 | 0.0856 | 5.47×10-4 | ||||
非甲烷總烴 | 0.66 | 4.22×10-3 |
表3 廢水污染物排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)單位 | 污染物 | 濃度(mg/L) |
監(jiān)測(cè)值 | |||||
廢水總排口 | 2019 | 11.08 | 駐馬店市潔泓環(huán)保檢測(cè)有限公司 | pH | 6.75-6.77 |
COD | 41-42 | ||||
氨氮 | 27.6-30.8 | ||||
總磷 | 3.34-3.36 |
表4 噪聲排放情況
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 年度 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)單位 | 晝間噪聲(dB) | 夜間噪聲(dB) |
監(jiān)測(cè)值 | 監(jiān)測(cè)值 | ||||
廠界東 | 2019 | 11.08 | 駐馬店市潔泓環(huán)保檢測(cè)有限公司 | 54.9 | 46.7 |
廠界南 | 59.2 | 49.4 | |||
廠界西 | 57.2 | 48.7 | |||
廠界北 | 56.4 | 47.6 |
表5固廢(危廢)產(chǎn)生、處置情況
序號(hào) | 年度 | 廢物名稱(chēng)(危廢名稱(chēng)及類(lèi)別) | 產(chǎn)生量 (t/a) | 處理方式 (及去向) |
1 | 2019年 | 廢油漆渣 | 138.88 | 委托河南富泉環(huán)境科技有限公司處理 |
廢油漆桶 | 19.36 | 委托河南億得幫環(huán)境科技有限公司處理 | ||
廢礦物油 | 1.18 | 委托駐馬店市永豐環(huán)保化工有限公司處理 | ||
含油濾芯 | 0.16 | 委托河南富泉環(huán)境科技有限公司處理 | ||
廢過(guò)濾棉 | 1.0 |
公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物均進(jìn)行了合理的處理處置。
公司近期監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),COD排放量0.1t/a,氨氮0.071t/a,滿(mǎn)足總量指標(biāo)要求。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):駐馬店中集華駿鑄造有限公司
聯(lián) 系 人:黃工 聯(lián)系電話:13723092559
咨詢(xún)單位:河南辰信環(huán)保科技有限公司
聯(lián) 系 人:李工 聯(lián)系電話:18903967386